|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação:: | Para o corte de cartão ondulado | Velocidade:: | 140 m/min |
|---|---|---|---|
| Largura de trabalho:: | 2000 mm ou conforme a necessidade do cliente | Qty da lâmina:: | " A Bíblia é a Palavra de Deus. " |
| Qty de pontuação:: | " O que é o amor? " | Min. comprimento do papel:: | 260 mm |
| Min. Espaçamento do Slitter:: | 130 mm | Nome: | máquina ondulada da talhadeira |
| Destacar: | Máquina de Cortar,cortando a máquina de corte |
||
![]()
![]()
2Parâmetros técnicos
| TÍPO | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Largura efetiva | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Velocidade | 130 m/min | 130 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min |
| Potência total | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5kw |
| Min. Espaçamento de cortadores | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Espaçamento de pontuação | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. comprimento do papel | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensões L x O x H (mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anna Tang
Telefone: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033