|
Detalhes do produto:
|
| Artigo: | linha de produção do cartão ondulado | Velocidade: | 100m/min |
|---|---|---|---|
| Único facer: | único Facer 280S | Largura: | 1.600 milímetros |
| Uso: | Linha do cartão de 5 dobras | Aplicação: | Linha do cartão ondulado |
| Rolos: | 280mm | Tipo: | YX-100-1600 |
| Destacar: | máquina de factura de cartão ondulado,máquina ondulada do único facer |
||
O cartão corrugado cinco camadas do rolo/5 dobras corrugou a linha de produção do cartão
Breve introdução
Linha de produção do cartão ondulado de 5 dobras
Velocidade 100m/min, largura 1600mm
Passou o ISO: 9001-2008 certificação do sistema de gerenciamento da qualidade.
Para produzir folhas do cartão ondulado de 3/5 de dobra no tamanho diferente. Totalmente automático para salvar a mão de obra e a energia. A, B, C, E, linha de produção UV da flauta pode satisfazer clientes diferentes.
Mais opções de acordo com clientes Requiremnts.
Alta velocidade linha de produção do cartão de 3/5/7 de dobra
Parâmetros técnicos
| Especificação | Nome do equipamento | UNIDADE | QTY |
| ZJ-F | Suporte de rolo de moinho de Shaftless | a | 5 |
| Trole de papel | a | 10 | |
| RG-1-600 | Preheater de papel superior | a | 2 |
| RG-1-600 | Preheater do papel de núcleo | a | 2 |
| SF-280S | Único facer ondulado | a | 2 |
| RG-3-600 | Preheater triplo | a | 1 |
| GM-12 | Máquina dobro da colagem | a | 1 |
| DF | Ponte do transporte | grupo | 1 |
| SM-10 | Facer dobro | grupo | 1 |
| ZQS | Corte fino da faca | grupo | 1 |
| NC-120 | Facas helicoidais do cortador do NC | a | 1 |
| DMT-120 | Transporte de papel da entrega e do lado da folha | a | 1 |
| ZJZ | Sistema da estação da colagem | grupo | 1 |
| QU | Sistema da fonte do gás | a | 1 |
| ZQ | Sistema do vapor | grupo | 1 |
| DQ | Sistema de armário bonde do controle | grupo | 1 |
O cano principal faz à máquina características
1. corte fino da faca
1)Característica estrutural
2)Parâmetros técnicos regulares
2. Transporte de papel da entrega e do lado da folha
1)Característica estrutural
2)Parâmetros técnicos
3)Motores do poder e parâmetros bondes
Foto da máquina
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anna Tang
Telefone: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033